Características principales de la mopa aspiradora MI Robot Pro
Parámetros detailed
$7,500.00 Original price was: $7,500.00.$7,200.00Current price is: $7,200.00.
Tiempo de entrega: De 10 a 15 días a la dirección registrada en tu perfil
El precio incluye IVA, importación y envío.
Características principales de la mopa aspiradora MI Robot Pro
Parámetros detailed
Modo turbo | YES |
---|---|
Capacidad del contenedor de polvo (L) | 0,5 l |
Tipo de filtro | HEPA |
Tamaño (mm) | 353*353*96 |
Duración de la batería | 2 hours-2 horas y 30 minutos |
LCD | No |
Ruta de limpieza | Planificada |
Con o sin bolsa | Sin bolsa |
Longitud del cable (m) | wireless |
Reserva de tiempo | Yes |
Control remoto | Yes |
Boquilla de aspiración especial | Cepillo combinado multifuncional |
Mecanismo de almacenamiento de polvo | cyclone dust bin/dust box |
Instalación | Robot |
Certificación | ce |
Voltaje (V) | 220 |
Potencia (W) | 40 W |
Función | Tipo de fregado, barrido y aspiración |
Nombre de la marca | XIAOMI |
Origen | CN(Origen) |
Function | Tipo de fregado, barrido y aspiracion |
apacidad del contenedor de polvo (L) | 0,5 l |
Special suction nozzle | Cleaning and absorption brush |
Model Number | Robot Vacuum Mop Pro |
Battery duration | 2 hours-2 horas y 30 minutos |
Facility | Robot |
Certification | ce,CE |
Power (W) | 42W |
Size(mm) | 353*353*96mm |
Release Date | 2022 |
Dust box capacity | 550ML |
Water tank capacity | 300ML+260ML |
Battery | 5200 mAh |
Scope of work | 250 Square meter |
Anti Falling | Yes |
Anti Collision | Yes |
Auto Recharge | Yes |
Copyright © Mayawe 2024
Al pulsar el botón “Suscribir”, confirmas que has leído
y acepta nuestros Términos de uso con respecto al almacenamiento del
datos enviados a través de este formulario.
Reseñas
Aún no hay opiniones.